sędzia: Anna Dzidt PL
B | - | - |
SZ | - | - |
M | -1. D'LORD du Bois des Pierres Noires - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. SATAN SANTI Złota Elita - dosk -3. ORKAN Przytul Mnie - bdb | -1. SWEET SAVANNAH Złota Elita - bdb |
P | - | -1. XANADU CHIC Moravia Campanella - dosk, CWC |
O | -1. USUALLY THE BEST Moravia Campanella - dosk, CWC, NDPwR | - |
CH | - | -1. RAFAELLA CHIC Moravia Campanella - dosk, CWC, NDSwR, BOB -2. TAJGA z Pierwszej Ligi - dosk |
U | -1. BROCK Au-Auriga Brie - bdb | - |
W | - | -1. ASISI Au-Auriga Brie - dosk |
na zdjęciach od lewej 1,2. D'LORD du Bois des Pierres Noires; 3. ORKAN Przytul Mnie; 4.USUALLY THE BEST Moravia Campanella
na zdjęciach od lewej 1.SWEET SAVANNAH Złota Elita; 2,3.RAFAELLA CHIC Moravia Campanella; 4.RAFAELLA CHIC Moravia Campanella&USUALLY THE BEST Moravia Campanella; 5.TAJGA z Pierwszej Ligi; 6.XANADU CHIC Moravia Campanella
na zdjęciachASISI Au-Auriga Brie
zdjęcia z arch.Elżbiety Pytel