sędzia: Małgorzata Supronowicz PL
| B | - | - |
| SZ | - | niewystawiona - AISHA Bell's Ohana |
| M | - | -1. FIRST SIGHT LOVE Moravia Campanella - dosk. Zwyc. Młodz, Best Junior |
| P | -1. GREAT BRAVE HEART Creciente Estrella -dosk. CWC, NDP, BOB |
- |
| O | - | - |
| CH | -1. Fluffy Attraction ONLY TORANAGA - dosk.CWC |
-1. MARRIEBELLE de La Source de Marsylia -dosk. CWC, NDS, BOS |
| U | - | - |
| W | - | - |