sędzia: Waldemar Kosmalski PL
| B | - | - |
| SZ | - | - |
| M | -1. SINATRA MY WAY Buhlbino - dosk.Zwyc. Młodz. CACIB Junior | -1. SOLARIS LEMA Buhlbino - dosk.Zwyc. Młodz. CACIB Junior -2. COCO CHANEL II Nadina Sis -dosk. |
| P | - 1.I AM NUMBER ONE z Pierwszej Ligi - dosk,CWC - 2.TABALUGA Dilorini - dosk. |
- |
| O | - | -1. NITA BONITA Bella’s Liberi - dosk,CWC,res CACIB -2. BOO CHEYENNE Nadina Sis -dosk |
| CH | - 1.DINO Dante de Brie - dosk,CWC,CACIB, NDP, Zwyc.Polski, BOB -2. WITO Kudłate Serce - dosk.res CACIB |
-1. OLENNA Buhlbino - dosk,CWC, CACIB, NDS, Zwyc.Polski, BOS niewystawiona - HANNA SOFIA Bryamico D'oro |
| U | - | - |
| W | - | -1. CHANEL N°1 Dalido - dosk,CWC,Naj.Wet. |