sędzia: Grzegorz Weron PL
B | - | - |
SZ | -1.DIAMOND BLACK Furries Family-wo, Best Puppy
| - |
M | -1.CAMARO La Magie de Brie-dosk.Zwyc.Młodz.,BOS -2.VERSUS z Kuźni Championów -dosk - niewystawiony
DAMAN Bryamico d'oro | -1.SHALIMAR Maribe Magic-dosk.Zwyc.Młodz.Best Junior,BOB -2.NOTRE MONINESS Dilorini-dosk |
P | - | -1.COCO Chanel Furies Familly-dosk.CWC
|
O | -RUSSO GOLDEN STAR Maribe Magic - bdb
| -1.DALILI z Pierwszej Ligi -dosk.CWC,CACIB |
CH | - | -1.GODDNESS OF MY VICTORY Victory of Love-dosk.CWC, res CACIB -2.MARIEBELLE de la Source de Marsylia -dosk |
U | - | - |
W | - | - |
SHALIMAR Maribe Magic-dosk.Zwyc.Młodz.Best Junior,BOB
zdjęcie z arch. właścicielki