Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: HD - A, CSNB - clear, eU - free, ECVO - clear | Zdjecia arch. E.Pytel
Umaszczenie/Colour: płowe/fauve |
Tytuły / Show titles: INTERCHAMPION C.I.B., C.I.E Ch.PL, Ch.SK, Ch.SLO, Ch.HU Mł.Ch.PL, Mł.Ch.LU, Mł.Ch.SK Zwycięzca Świata 2012 Zwycięzca Klubu PL 2011 + BOB, Mł.Zwycięzca Klubu PL 2007 Zwycięzca PL 2010 + BOB Zwycięzca Europy Środk.-Wsch. 2010, Mł. Zwycięzca Europy Środk.-Wsch. 2007, Mł. Zwycięzca LU 2007, Grand Prix Winner SK 2009 Suka hodowlana/Breeding bitch | |
Dodatkowe informacje / More information: wysokość/height 63 cm Hodowca/Breeder: Właściciel/Owner: Joanna Szeptycka, Belgia (BE) |
HORTENSJA z Francuskiej Ulicy, 02.07.2006 - 16.11.2012
TALISMANIK de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 2002 | BINGO de la Cruche d'Argile /fauve, DE, 1996 | ENKO du Clos du Haut Noizay /fauve, FR, 1989 | VOLF de la Jacobiere /fauve, FR, 1984 |
CYBELLE de la Tour Saint Genin /fauve, FR, 1987 | |||
ARIETTE de la Maison des Bergers /fauve, DE, 1993 | IGINO von Druufon /fauve, DE, 1989 | ||
NORA de la Cruche d'Argile /fauve, DE, 1989 | |||
GERONIMO de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1991 | HOCKY du Bois d'Howis /fauve, BE, 1983 | ||
BAMBOU de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1986 | |||
CAMEL des Pitr'Engoele /fauve, FR, 1989 | SAM des Pitr'Engoele /fauve, FR, 1986 | ||
TONIA du Moulin des Eaux Vives /noir, FR, 1982 | |||
ARAM KORYNA z Hurky /fauve, PL, 1999 | BEST ABSOLUT JOY Moravia Campanella / fauve, CZ, 1996 | MOCHIN du Mas de Chantranne / fauve, BE, 1988 | |
ELFI Jesed CS / fauve, CZ, 1991 | |||
BRILA z Podvinku / fauve, CZ, 1995 | HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu / fauve, FR, 1992 | ||
JAMAICA z Ecolonu /fauve, PL, 1990 | |||
AGA z Hucieńskiego Gaju /fauve, PL, 2000 | MERVEILLEUX de la Forêt d'Emeraudes /fauve, FR, 1996 | HENGO des Marais de Saint Brice / fauve, FR, 1992 | |
JASMINE de la Forêt d'Emeraudes / fauve, FR, 1994 | |||
CORDIA ze Stalowego Lasu / fauve, PL, 1997 | ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer /fauve, PL, 1992 | ||
BABA JAGA Lundi /fauve, PL, 1984 |