ROSE Amber Route , ur./born: 28.04.2021 Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: |
Umaszczenie/Colour: płowe/fauve |
Tytuły / Show titles: | |
Hodowca/Breeder: Słwomir Kamiński, ZKwP oddział Właściciel/Owner: |
ROSE Amber Route
/fauve, PL, 2017 | |||
LINDOR z Kuźni Championów / fauve, PL, 2009 | |||
JODY JO z Ziemi Stawiarskich / fauve, PL, 2001 | |||
/fauve, PL, 2014 | CRACKER FAUVE de la Tour du Bailly /fauve, FR, 2007 | TAZ FAUVE de la Tour du Bailly /fauve, FR, 2002 | O'PTIT LOUP de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1998 |
RAPSODIE de la Tour du Bailly /fauve, FR | |||
UNE-HISTOIRE-D'AMOUR de la Tour du Bailly /fauve, FR | OSFERATU de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1998 | ||
SIX-ROSE FAUVE de la Tour du Bailly /fauve, FR, 2001 | |||
ETESSE Amber Route /fauve, PL, 2009 | ADELSCOTT des Plaines de Brotonne /fauve, FR, 2005 | JANNIK vom Vossberg /fauve, DE, 2003 | |
SPATEN des Plaines de Brotonne /fauve, FR, 2001 | |||
/fauve, FR, 2005 | UZBEK des Plaines de Brotonne /fauve, FR, 2003 | ||
RIVE-GAUCHE des Plaines de Brotonne /fauve, FR, 2000 |