Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working:
HD - A |
Umaszczenie/Colour: płowe/fauve |
Tytuły / Show titles:
Suka hodowlana/Breeding bitch | |
Hodowca/Breeder: Właściciel/Owner: |
RAPSODIE de la Tour du Bailly
RODOWÓD/PEDIGREE
OCHS du Val de Saynans | IDONETZ FAUVE de la Tour du Bailly /fauve, FR, 1993 | CHARLY des Coteaux des Tourbières /fauve, FR, 1987 | URIC du Moulin d'eau /fauve, FR, 1983 |
AMANDINE du Lac de Bethmale /fauve, FR, 1985 | |||
DOUCEUR de la Tour du Bailly /fauve, FR, 1988 | IDONETZ de l'Hermitrie /fauve, BE, 1984 | ||
VIOLETTE de la Tour du Bailly /fauve, FR, 1984 | |||
GOMINA de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1991 | HOCKY du Bois d'Howis /fauve, BE, 1983 | OUILL des Carrières Noires /fauve, FR, 1978 | |
RANDA des Fosses de Saule /fauve, FR, 1980 | |||
BAMBOU de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1986 | SFINX des Carrières Noires /fauve, FR, 1981 | ||
USKENE de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1983 | |||
MA'DALTON du Maniva /fauve, FR, 1996 | GEDEONE d'el Pastur /fauve, IT, 1991 | ALLOF d'el Pastur /fauve, IT, 1985 | URALBOY /fauve, IT, 1983 |
UGHETTA d'el Pastur /fauve, IT, 1983 | |||
DARBA d'el Pastur /fauve, IT, 1988 | BORN /fauve, IT, 1986 | ||
CACHECACHE d'el Pastur /noir, IT, 1987 | |||
GERDA d'el Pastur /fauve, IT, 1991 | COXSWAIN /fauve, IT, 1988 | VARIGUE des Monts de Feigeres /fauve, FR, 1984 | |
TULIPE des Carrières Noires /fauve, FR, 1982 | |||
EVIANE du Manival /fauve, FR, 1989 | VANGOGH de l'Cinse a Mouqu's /fauve, FR, 1984 | ||
BOWY du Manival /fauve, FR, 1986 |