Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: HD A, PRA ok, CSNB clear, | Umaszczenie/Colour: płowe/fauve |
Tytuły / Show titles: Ch.LU, Reproduktor / Stud Dog | |
Hodowca/Breeder: Francja (FR) Właściciel/Owner: France (FR) |
OSFERATU de la Chaume du Bois Dieu, 03.11.1998 -
OCARIUS du Bois d'Howis /fauve, BE, 1990 | HARLEM du Clos du Milpoil /noir, BE, 1983 | RUBIS Cartier /noir, FR, 1980 | UNGAR di Casa Poni /fauve, IT, 1971 |
NEIGE Poletti /noir, FR, 1977 | |||
DOUCHKA de l'Hermitrie /fauve, BE, 1979 | MARADJA des Carrieres Noires /fauve, FR, 1976 | ||
AIKA des Touffes /fauve, BE, 1977 | |||
MINOUCHE du Domaine des Cypres /fauve, BE, 1988 | KALY du Bois d'Howis /fauve, BE, 1986 | GRISOU du Bois d'Howis /fauve, BE, 1982 | |
RANDA des Fosses de Saule /fauve, FR, 1980 | |||
GAIA du Domaine des Cypres /fauve, BE, 1982 | RUBIS Cartier /noir, FR, 1980 | ||
NIGERIA de la Ferme de Sery /fauve, FR, 1977 | |||
HUGUENOTE FAUVE de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1992 | HOCKY du Bois d'Howis /fauve, BE, 1983 | OUILL des Carrieres Noires /fauve, FR, 1978 | NERON des Carrières Noires /noir, FR, 1977 |
NABICHE des Carrières Noires /fauve, FR, 1977 | |||
RANDA des Fosses de Saule /fauve, FR, 1980 | ORFOU des Carrières Noires /fauve, FR, 1978 | ||
NOISETTE des Fosses de Saule /fauve, FR, 1977 | |||
BAMBOU de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1986 | SFINX des Carrieres Noires /fauve, FR, 1981 | NUOC MAM des Carrières Noires /fauve, FR, 1978 | |
ROMANCE II des Carrières Noires /fauve, FR, 1980 | |||
USKENE de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1983 | SAMSON /fauve, FR, 1981 | ||
OLYMPE du Terroir de Brocailles /fauve, FR, 1978 |