„Mam zwierzę – co mogę wywnioskować z numeru chipa?”
Jeśli liczba chipów zwierzęcia zaczyna się od liczby większej niż 900, jest to czysty identyfikator producenta (lista na dole) – przydział kraju nie jest możliwy.
Przykłady obejmują: 956 producenta Trovan, 968 producenta AEG, 972 Manufacturer Planet ID GmbH (Niemcy), 977 producentów Avid, 981 Manufacturer Datamars (Szwajcaria) lub 982 producentów Allflex
Kody krajów liczb chipowych:
Chipnr. | Kraj | Chipnr. | Kraj |
4 | Afganistan | 438 | Liechtenstein |
8. | Albania | 440 | Litwa |
10 | Antarktyda | 442 | Luksemburg |
12 | Algieria | 446 | Makao (Mamuo) |
16 | Samoa Amerykańskie | 450 | Madagaskar |
20 | Andora | 454 | Malawi |
24 | Angola | 458 | Malezja |
28 | Antigua i Barbuda | 462 | Malediwy |
31 | Azerbejdżan | 466 | Mali |
32 | Argentyna | 470 | Malta na Malcie |
36 | Australia | 474 | Martynika |
40 | Austria | 478 | Mauretania |
44 | Bahamy | 480 | Mauritius |
48 | Bahrajn (Hebrań | 484 | Meksyk |
50 | Bangladesz | 492 | Monako |
51 | Armenia | 496 | Mongolia |
52 | Barbados | 498 | Mołdawia (Republika Mołdawii) |
56 | Belgia | 499 | Czarnogóra |
60 | Kategoria: Bermudy | 500 | Montserrat |
64 | Bhutan | 504 | Maroko |
68 | Boliwia | 508 | Mozambik |
70 | Bośnia i Hercegowina | 512 | Omański |
72 | Botswana | 516 | Namibia |
74 | Bouvetinsel | 520 | Nauru |
76 | Brazylia | 524 | Nepal |
84 | Belize | 528 | Kategoria: Holandia |
86 | Brytyjskie terytorium Oceanu Indyjskiego | 530 | Antyle Holenderskie (dawniej) |
90 | Wyspy Salomona | 531 | Curacao |
92 | Wyspy Dziewicze, brytyjskie | 533 | Aruba |
96 | Brunei Darussalam | 534 | Sint Maarten (dziewięć. Część) |
100 | Bułgaria | 535 | Bonaire, Sint Eustatius i Saba (Holandia) |
104 | Birma | 536 | Strefa neutralna (Arabia Saudyjska i Irak do 1993 r.) |
104 | Birma (Biram) | 540 | Nowa Kaledonia |
108 | Burundi | 548 | Vanuatu (u) |
112 | Białoruś | 554 | Nowa Zelandia |
116 | Kambodża | 558 | Nikaragua (królowa |
120 | Kamerun | 562 | Niger (król Anglii |
124 | Kanada | 566 | Nigeria |
132 | Republika Zielony Przylądek | 570 | Niue |
136 | Wyspy Kajmanów | 574 | Norfolk Island na Pintereście |
140 | Republika Środkowoafrykańska | 578 | Norwegia |
144 | Sri Lanka | 580 | Wyspy Mariany Północne |
148 | Czad | 581 | Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
152 | Chile | 583 | Mikronezja, Mikronezja |
156 | Chiny, Republika Ludowa | 584 | Wyspy Marshalla |
158 | Chiny (Tajwan) | 585 | Palau |
162 | Wyspa Bożego Narodzenia | 586 | Pakistan |
166 | Wyspy Kokosowe | 591 | Panama |
170 | Kolumbia | 598 | Papua-Nowa Gwinea |
174 | Komory | 600 | Paragwaj |
175 | Majotta | 604 | Peru |
178 | Republika Konga | 608 | Filipiny |
180 | Kongo, Demokratyczna Republika | 612 | Wyspy Pitcairn |
180 | Zair (obecnie Demokratyczna Republika Konga) | 616 | Polska |
184 | Wyspy Cooka | 620 | Portugalia |
188 | Kostaryka | 624 | Gwinea Bissau |
191 | Chorwacja | 626 | Timor Wschodni (Timor-Leste) |
192 | Kuba | 630 | Portoryko |
196 | Cypr | 634 | Katar |
200 | Czechosłowacja (dawniej) | 638 | Reunion (ang.) |
203 | Czechy | 642 | Rumunia |
204 | Benin | 643 643 | Rosja |
208 | Dania | 646 646 | Rwandyska |
212 | Dominika | 652 | Św. Barthemiego |
214 | Republika Dominikańska | 654 | St. Helena (krowa) |
218 | Ekwador | 659 | St. Kitts i Nevis |
222 | Salwador | 660 | Anguilla |
226 | Gwinea Równikowa | 662 | St. Lucia |
231 | Etiopia | 663 | Saint-Martin (francuski. Część) |
232 | Erytrea | 666 | Saint-Pierre i Miquelon |
233 | Estonia | 670 | St. Vincent i Grenadyny |
234 | Wyspy Owcze | 674 | San Marino |
238 | Kategoria: Wyspy Falklandzkie | 678 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca |
239 | Georgia Południowa i Sandwich Południowy | 682 | Arabia Saudyjska |
242 | Fidżi | 686 | Senegal |
246 | Finlandia | 688 | Serbia |
248 | Aland (piłka | 690 | Seszele na Pintereście |
249 | Francja, Francja mótropolitaine | 694 | Sierra Leone |
250 | Francja | 702 | Singapur |
254 | Gujana francuska | 703 | Słowacja |
258 | Polinezja francuska | 704 | Kategoria: Wietnam |
260 | Francuskie Ziemie Południowe i Antarktyczne | 705 | Słowenia |
262 | Dżibuti | 706 | Somalia |
266 | Gabon | 710 | Republika Południowej Afryki |
268 | Gruzja | 716 | Zimbabwe |
270 | Gambia | 724 | Hiszpania |
275 | State of Palestine [1] | 728 | Sudan Południowy |
276 | Niemcy | 729 | Sudan |
288 | Ghana | 732 | Sahara Zachodnia |
292 | Gibraltar | 740 | Surinam |
296 | Kiribati (piłkarz | 744 | Svalbard i Jan Mayen |
300 | Grecja | 748 | Suazi (ang.) |
304 | Grenlandia | 752 | Szwecja |
308 | Grenada | 756 | Szwajcaria (Confoederatio Helvetica) |
312 | Gwadelupa (ang.) | 760 | Syria, Republika Arabska |
316 | Guam | 762 | Tadżykistan |
320 | Gwatemala | 764 | Tajlandia |
324 | Gwinea | 768 | Togo (ang.) |
328 | Gujana | 772 | Tokelau |
332 | Kategoria: Haiti | 776 | Tonga |
334 | Wyspy Heard i McDonald | 780 | Trynidad i Tobago |
336 | Watykan | 784 | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
340 | Honduras | 788 | Tunezja |
344 | Hongkong | 792 | Turcja |
348 | Węgry | 795 | Turkmenistan |
352 | Islandia | 796 | Wyspy Turks i Caicos |
356 | Indie | 798 | Tuvalu |
360 | Indonezja | 800 | Uganda |
364 | Iran, Republika Islamska | 804 | Ukraina |
368 | Irak | 807 | Macedonia |
372 | Irlandia | 810 | ZSRR (obecnie: Rosja) |
376 | Izrael | 818 | Egipt |
380 | Włochy | 826 | Wielka Brytania Wielka Brytania |
384 | Wybrzeże Kości Słoniowej (Wybrzeże Kości Słoniowej) | 831 | Guernsey (wyspa kanałów) |
388 | Jamajka | 832 | Jersey |
392 | Japonia | 833 | Isle of Man (ang.) |
398 | Kazachstan | 834 | Tanzania, Zjednoczona Republika |
400 | Jordania | 840 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej |
404 | Kenia | 850 | Wyspy Dziewicze (Amerykańskie) |
408 | Korea Południowa, Korea Południowa (Korea Północna) | 854 | Burkina Faso |
410 | Korea Południowa, Korea Południowa | 858 | Urugwaj |
414 | Kuwejt | 860 | Uzbekistan |
417 | Kirgistan | 862 | Wenezuela |
418 | Laos – Republika Ludowo-Demokratyczna | 876 | Wallis i Futuna |
422 | Liban | 882 | Samoa |
426 | Lesotho | 887 | Jemen |
428 | Litwa | 891 | Jugosławia (dawniej) |
430 | Liberia | 891 | Serbia i Czarnogóra (dawniej) |
434 | Libia | 894 | Zambia |
Lista producentów:
Kodowanie producenta:
936 CROVET, S.L. (od lutego. 2004)
938 INSVET (od września 2004 r.)
939 RealTrace (od sierpnia 2003 r.)
941 Felixcan S.L. (od lipca 2003)
942 Zee Tags (od czerwca 2003)
943 E-Mark Technology & Dev. (maj 2003 r.)
945 Business Incepdent B.V., Holandia
947 BELCAM. Identyfikator
952 JECTA, Anglia
953 Cromasa Identificacion electronica S.A. Hiszpania
955 Reseaumatique, Francja
956 Trovan Ltd. Kategoria: Niemcy
958 Zwierzę tożsamości w Anglii
959 Global ID Technologies, Szwajcaria
961 Mannings I.A.I.D., Anglia
963 Korth Eletro Mecanica LTDA Brazylia
964 Rumitag S.L. - Kto odpowiedział?
Technologia 965 4D Co. Ltd. Kategoria: Tajlandia
966 PetCode, Anglia
967 Rfdynamics Holandia
968 AEG Niemcy
972 Planet ID Niemcy
975 Sokymat Anglia
976 Gemplus (ang.)
977 Avid Stany Zjednoczone
978 Ordicam / IER SA, Francja
980 Agregat
981 Datamars, Szwajcaria
982 Allflex Niemcy
983 Instrumenty teksańskie
984 Nedap (ujednoznacznienie)
985 Digital Angel, Stany Zjednoczone / Destron