sędzia: Justyna Jezieniecka-Kulik PL
B | - | - |
SZ | - | - |
M | -1. D'LORD du Bois des Pierres Noires - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. SCORPIO Santa Rosa - dosk -3. ORKAN Przytul Mnie - dosk -4. SAGE z Krainy Mgieł - dosk | -1. IMPREZKA z Francuskiej Ulicy - bdb |
P | -niewystawione BIMBER Coeur d'Ambre de Baltique | -niewystawione XANADU CHIC Moravia Campanella |
O | - | - 1. JUCCA Dalido - dosk, CWC, NDSwR |
CH | - | -1. INDI Wa-Da-Pi - dosk, CWC |
U | -1. IVANHOE HOCKY Enfant Par la Garrigue - dosk, CWC, NDPwR, BOB | - |
W | - | - |
od lewej 1.D'LORD du Bois des Pierres Noires; 2,3,4 JUCCA Dalido
od lewej 1. IVANHOE HOCKY Enfant Par la Garrigue; 2.SCORPIO Santa Rosa; 3.SAGE z Krainy Mgieł; 4.IVANHOE HOCKY Enfant Par la Garrigue
zdjęcia arch.Elżbieta Pytel