sędzia: Petru Muntean RO
B | - | - |
SZ | - | - |
M | -1. BARBERA del Nebbioso - dosk, Młodzieżowy Zwycięzca Polski, Młodzieżowy Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej 2. IVANHOE HOCKY Enfant Par la Garrigue - dosk 3. HARRY II z Francuskiej Ulicy - dosk niewystawione EVANESCENCE z Andaye | -1. HORTENSJA z Francuskiej Ulicy - dosk, Młodzieżowy Zwycięzca Polski, Młodzieżowy Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej -2. HEIDI z Francuskiej Ulicy - dosk -3. PETIT FOUR z Krainy Mgieł - -4. NATHALIE Tatrzański Ring - bdb |
P | - | -1. HAKERKA z Francuskiej Ulicy - dosk, CWC, CACIB, NDSwR, Zwycięzca Polski, Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej -2. LADY IN RED Un Seul Unique - dosk |
O | -1. BAMBO Meladino - dosk | -1. KARMEN Wa-Da-Pi - dosk, CWC, res. CACIB -2. BIANKA Meladino - dosk |
CH | -1. DOGGER Kudłate Serce - dosk, CWC, CACIB, NDPwR, Zwycięzca Polski, Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej, BOB -2. ANGUS KARHU Czarny Niedźwiadek - dosk, res. CACIB -3. OREO COOKIE Moravia Campanella - dosk | -1. INDI Wa-Da-Pi - dosk, CWC |
U | - | - |
W | - | - |
na zdjęciu HAKERKA z Francuskiej Ulicy, KARMEN Wa-Da-Pi
zdjęcie z arch. Elżbieta Pytel