A 25.08.1999 | o: KIER z Gniazda Sowy m: MITA z Pierwszej Ligi | szczeniąt /4-1/ APIS, ARIAN, ARTI, ATOR, ARIA, AVANGARDA |
B 24.04.2000 | o: MERVEILLEUX de la Forêt d'Emeraudes m: MITA z Pierwszej Ligi | 7 szczeniąt /4-3/ BENET, BERNI, BODYGUARD, BORYS, BELLA, BESSI, BONITA |
C 12.12.2000 | o: TAIKO du Champ d'Ardoye m: MITA z Pierwszej Ligi | 8 szczeniąt /4-4/ CASPAR, CROSS, CZEKI, CAPRI, CARVERA, CHER, CHICA, CAPRY |
D 02.02.2002 | o: VOO DOO du Noble Nid m: MITA z Pierwszej Ligi | szczenię /0-2/ DAMA PIK, DIUNA |
F 01.08.2002 | o: ARMIN Bohemia Adyton m: CARVERA Batangas | szczeniąt /1-?/ FANGOR, |
G 15.04.2003 | o: ARMIN Bohemia Adyton m: MITA z Pierwszej Ligi | 5 szczenięta /0-5/ GABY, GALLA, GIPSY GOLD, GLORIA, GRACJA |
J 10.05.2004 | o: ARMIN Bohemia Adyton m: MITA z Pierwszej Ligi | 5 szczeniąt /3-2/ JANTAR, JASPAR, JAZON, JUKI, JUNONA |
K 04.10.2004 | o: ARMIN Bohemia Adyton m: CARVERA Batangas | 1 szczenię /0-1/ KOKA |
Hodowca / Breeder:
Miejscowość / Place: Łódź, PL
Oddział ZKwP / Polish Kennel Club: Łódź
Psy w hodowli / Dogs (males):
ARMIN Bohemia Adyton
Suki w hodowli / Dogs (females):
MITA z Pierwszej Ligi
CARVERA Batangas