BLISS Flower of the Universe ur./born: 31.10.2023
Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: |
Umaszczenie/Colour: czarne / noir |
Tytuły / Show titles: | |
Hodowca/Breeder: A.Pintera,oddział Łodż Właściciel/Owner: |
BLISS Flower of the Universe
QUIEREME MUCHO Du Pon't De L'éscaut | DIEGOS de Los Niegos /noir, ES, | HARRY POTTER Dalido /noir, CZ, 2005 | /PL,noir ,2000 |
Cartier Monzerat CADINE /noie, SE, 1999 | |||
SAYURI de Los Niegos /ES, noir,2007 | ULYSSE du Pont de l'Escaut /noir,BE,1996 | ||
EBANO de Los Niegos /ES, noir, | |||
AMUSE Du Tchibo D'ébene /noir, HU,2011 | /noir, SE, 2003 | ||
Cartier Monzerat CADINE /noir, SE, 1999 | |||
NIAGARA Dalido /noir,CZ, 2008 | ANGUS KARHU Czarny Niedzwiadek / noir,PL,2003 | ||
DELPHINE Arte Cessari /noir,2001 | |||
ROSE OF DESERT Bohemia Elite | /fauve, SE | ||
BON CHERI Bella's Liberi /noir, CZ, 2011 | RAZIEL Romani /noir, DE, 2007 | ||
JUCCA Dalido /noir, CZ, 2006 | |||
/fauve, CZ, 2009 | PABLO des Plaines de Brotonne /fauve, FR, 1999 | ||
DESDEMONA Bohemia Elite /fauve, CZ, 2002 | |||
GENTIANE Bohemia Elite | TWINY BLOND de la Tour Saint Genin /fauve, FR, 2002 | ||
BELLISA Antisc Avalanche /fauve, CZ, 1998 |