DOGGER Kudłate Serce, 09.06.2003 - 13.10.2015 Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: HD - B, CSNB - clear, PRA - ok testy psychiczne - zaliczone: 12/15 pkt. (PL), testy charakteru: 20/20 pkt. (FR) IPO 1, Obedience 2, PT 1 Mistrz Polski Owczarków Ras Francuskich Obedience 2 '09 II V-ce Mistrz Polski Obedience 1 '06 |
Umaszczenie/Colour: płowe/fauve |
Tytuły / Show titles: INTERCHAMPION C.I.E, C.I.B Reproduktor / Stud Dog | |
Hodowca/Breeder: |
Potomstwo/Offspring:
Miot/Litter "M" - 29.05.2008, hod. Tis, m: LADY IN RED Un Seul Unique
Miot/Litter "D" - 18.04.2010, hod. Tis, m: LADY IN RED Un Seul Unique
Miot/Litter "I" - 03.02.2011, hod. Un Seul Unique, m: GLORIA Batangas
Miot/Litter "G" - 26.04.2011, hod. de la Source de Marsylia, m: EZRA de la Source de Marsylia
Miot/Litter "A" - 08.09.2011, hod. les Amis touffus du Palatinat, m: DEJA-VU aux pattes velues
Miot/Litter "V" - 23.03.2013, hod. Sandj Blyu Ars, m: Sandj Blyu Ars HITA-CHI
DOGGER Kudłate Serce
O'PTIT LOUP de la Chaume du Bois Dieu | VOICE du Champ d'Ardoye /fauve, BE, 1997 | T'MAO du Paradis du Chien /fauve, BE, 1995 | QUÉMAO du Domaine des Cyprès /fauve, BE, 1992 |
PIGALLE des Tendres Toisons /fauve, BE, 1991 | |||
RASHIDA du Bois d'Howis /fauve, BE, 1993 | KALY du Bois d'Howis /fauve, BE, 1986 | ||
GAILLE FAUVE de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1991 | |||
JUST FOR FUN des Pitr'Engoele /fauve, FR, 1994 | GERONIMO de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1991 | HOCKY du Bois d'Howis /fauve, BE, 1983 | |
BAMBOU de la Chaume du Bois Dieu /fauve, FR, 1986 | |||
CAMEL des Pitr'Engoele /fauve, FR, 1987 | SAM des Pitr'Engoele /fauve, FR, 1986 | ||
TONIA du Moulin des eaux Vives /noir, FR, 1982 | |||
AISZA Kudłate Serce /fauve, PL, 2000 | MERVEILLEUX de la Forêt d'Emeraudes /fauve, FR, 1996 | HENGO des Marais de Saint Brice /fauve, FR, 1992 | |
DZANA du Chalet du Gardien /fauve, FR, 1988 | |||
JASMINE de la Forêt d'Emeraudes /fauve, FR, 1994 | |||
FANCHON des Monts de Feigères /fauve, FR, 1990 | |||
BRAVO-BIS Sun-Flo-Wer /fauve, PL, 1998 | CHEVMO Jesed CS /noir, CZ, 1993 | BEX du Coeur Poilu /noir, DE, 1986 | |
ARIKA-ZUZIA-BIS Sun-Flo-Wer | /fauve, FR, 1985 | ||
ERIKA Agbet /fauve, PL, 1989 |