DUKE OF DARKNESS Hairy Heaven, ur./born:06.05.2021 Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: HD-A, ED-0/0, eU free, CSNB free NHAT exc, ZZO |
Umaszczenie/Colour: czarne/noir |
Tytuły / Show titles: Champion Polski (ChPL) Młodz.Champion Węgier(JChHU) Champion Rumunii (ChRO) Grand Champion Rumunii (GChRO) Champion Litwy (ChLT) Zwycięzca Klubu Litwy 2023 (LT Club Winner'23) Litewski Champion Klubowy (LTCCh) Champion Federacji Bośni i Hercegowiny (ChFBiH) Champion Bośni i Hercegowiny (ChBiH) Grand Champion Bośni i Hercegowiny (GChBiH) Zwycięzca Mostaru 2023 (Mostar Winner 2023) nominacja Crufts 2024 | |
Hodowca/Breeder: Właściciel/Owner: Adam Woźniak, oddział ZKwP Wrocław |
DUKE OF DARKNESS Hairy Heaven
DAVOS EBONY Naster /noir, PL, 2004 | EL DALI du Manoir Noble /fauve, BE, 2005 | ||
ISABEAU du Jardin des Colombières /noir, DE, 1995 | |||
MICKEL-ANGELO de Lacabru /noir, FR, 1996 | |||
JUCCA Dalido /noir, CZ, 2006 | |||
Cartier Monzerat CADINE /noir, SE, 1999 | |||
/fauve, PL, 2015 | MARON du Manoir Noble /fauve, BE, 2013 | TABOO Dalido /fauve, CZ, 2011 | ESPECIALLY FOR YOU des Plaines de Brotonne /fauve, FR, 2009 |
CHARLEN Dalido /fauve, CZ, 2005 | |||
AURELIE le Beau Voyou /fauve, DE, 2009 | ARON ANAO Nacambel /fauvem CZ, 200 | ||
ELISE-NOEL du Manoir Noble /fauve, BE, 2005 | |||
/fauve, PL, 2009 | ARC Nou' noursette /fauve, DE, 2007 | ESCOBAR de l'Etoile de Panache /fauve, BE, 2005 | |
VIORA TESSA du Jardin des Colombières /noir, DE, 2002 | |||
TAJGA z Pierwszej Ligi /fauve, PL, 2005 | ZSABO du Mas de Chantranne | ||
PRASE des Pitr'Engoele /fauve, FR, 1998 |