HAPACHE des Monts d en Crouzille ur./born 20.02.1992 - Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: HD - A | Umaszczenie/Colour: czarne/noir (gris ne noir) |
Tytuły / Show titles: Reproduktor/Stud Dog
| |
Hodowca / Breeder: Właściciel/Owner: |
HAPACHE des Monts d en Crouzille
/noir, FR, 1989 | PAF des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1979 | NIL des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1977 | JERICHO des Monts d'en Crouzille /fauve, FR, 1974 |
TULA de la Plaine Saint Just | |||
NANCY des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1977 | JAD d'el Pastre /noir, FR, 1974 | ||
JUDITH des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1974 | |||
VADIS des sources de Fontassault /noir, FR, 1984 | PHOEBUS des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1979 | NUTS d'el Pastre /gris, FR, 1977 | |
JUDITH des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1974 | |||
TULIPE des Monts d en Crouzille /noir, FR, 1982 | PAF des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1979 | ||
PITZY des Monts d en Crouzille /noir, FR, 1979 | |||
BRINDILLE des sources de Fontassault /fauve, FR, 1986 | URGO /noir, FR, 1983 | NUOC MAM des Carrieres Noires /fauve, FR, 1977 | UNGAR di Casa Poni /fauve, IT, 1971 |
LOTERRE des Trompetes de Jericho /fauve, FR, 1975 | |||
NEIGE /noir, FR, 1977 | LEX de Lapeyre /noir, FR, 1975 | ||
JACOTTE des Rues /gris, FR, 1974 | |||
VOLGA des sources de Fontassault /noir, FR | PHOEBUS des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1979 | NUTS d'el Pastre /gris, FR, 1977 | |
JUDITH des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1974 | |||
TULIPE des Monts d'en Crouzille | PAF des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1979 | ||
PITZY des Monts d en Crouzille /noir, FR, 1979 |