HONG-KONG du Domaine des Peluches ur./born 1992 Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: HD - A | Umaszczenie/Colour: płowe/fauve |
Tytuły / Show titles: Cotation 3 Reproduktor / Stud Dog
| |
Dodatkowe informacje / More information: wysokość/height 63 cm Hodowca/Breeder: (FR) Właściciel/Owner: (FR) |
HONG-KONG du Domaine des Peluches
RODOWÓD/PEDIGREE
ATLAS de la Petite Suisse du Nord /fauve, FR, 1985 | TELEMAQUE de la Porte de Choisy /fauve, FR, 1982 | OSEILLE de la Petite Suisse du Nord /fauve, FR, 1978 | VAL du Val de Reuil /fauve, FR, 1972 |
MON AMIE MARGOTTE de la Petite Suisse du Nord /fauve, FR, 1976 | |||
MYRTILLE d'el Pastre /gris, FR, 1976 | JARY d'el Pastre /fauve, FR, 1974 | ||
VICTORIA d'el Pastre /gris, FR, 1972 | |||
UILMINE de la Petite Suisse du Nord /fauve, FR, 1983 | MUSSO du Mont Sainte Margueritte /noir, FR, 1976 | JOLLY JUMPER di Casa Poni /noir, IT, 1974 | |
IANA du Mont Sainte Margueritte /noir, FR, 1973 | |||
MON AMIE MARGOTTE de la Petite Suisse du Nord /fauve, FR, 1976 | IVES du Lac de Bethmale /fauve, FR, 1973 | ||
JUDY de la Petite Suisse du Nord /noir, FR, 1974 | |||
EGYPTE du Domaine des Peluches /fauve, FR, 1989 | CRESUS du Chateau Laroche /fauve, FR, 1987 | URGO de Lacabru /fauve, FR, 1983 | MUSSO du Mont Sainte Margueritte /noir, FR, 1976 |
PHRYLLE de Carrières Noires /fauve, FR, 1979 | |||
ASTER du val Faucon /fauve, FR, 1986 | URIC du Moulin d'eau /fauve, FR, 1983 | ||
ULOTTE du Val Faucon /fauve, FR, 1983 | |||
VIRGULE de la Garde Adhemar /fauve, FR, 1984 | SIROCCO de la Fontaine de Vaucluse /fauve, FR, 1981 | IVES du Lac de Bethmale /fauve, FR, 1973 | |
ORA des Douves d'Amponville /fauve, FR, 1978 | |||
PRAXIS de la Garde Adhemar /fauve, FR, 1979 | MARSHALL de Carrières Noires /fauve, FR, 1976 | ||
NORMA de la Tour Saint Genin /fauve, FR, 1977 |