Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: |
Umaszczenie/Colour: płowe/fauve |
Tytuły / Show titles:
| |
Hodowca/Breeder: Właściciel/Owner: |
NINA des Uns at des Autres, 25.04.1997 -
GEDEONE del Bel Pastur | ALLOF del Bel Pastur /fauve, IT, 1985 | URALBOY /fauve, IT, 1983 | NOX des Quatre Tias /fauve, FR, 1977 |
FEMME di Jacapone di Todi /fauve, IT, 1978 | |||
UGHETTA del Bel Pastur /fauve, IT, 1983 | NUOC MAM des Carrières Noires /fauve, FR, 1977 | ||
SHEHEREZADE des Carrières Noires /noir, FR, 1981 | |||
DARBA del Bel Pastur /fauve, IT, 1988 | BORN /fauve, IT, 1986 | HARLEM du Clos de Milpoil /noir, BE, 1983 | |
THAIS des Bois de Ssilhes /fauve, FR, 1982 | |||
CACHECACHE del Bel Pastur /noir, IT, 1987 | URALBOY /fauve, IT, 1983 | ||
VARIAN des Carrières Noires /noir, FR, 1984 | |||
IOMO FELICE di Piacervi des uns et des Autres | FONZIE del Bel Pastur /fauve, IT, 1990 | BEST des Pierrailles /fauve, CH, 1986 | HARLEM du Clos de Milpoil /noir, BE, 1983 |
ONYX des Pierrailles /noir, CH, 1978 | |||
ETIENNE del Bel Pastur /fauve, IT, 1989 | BOURBON des Carrières Noires /fauve, FR, 1986 | ||
ARASTA del Bel Pastur /fauve, IT, 1985 | |||
FLORE du val de Morteau /fauve, FR, 1990 | LUKAS de l'Hermitrie /fauve, BE, 1987 | HUNTER du Bois d'Howis /fauve, BE, 1982 | |
ELAIS de l'Hermitrie /fauve, BE, 1980 | |||
DOLLY du val de Morteau /fauve, FR, 1988 | UDSON du Lac de Bethmale /fauve, FR, 1983 | ||
BETZI du Fourperet /noir, FR, 1986 |