Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: |
Umaszczenie/Colour: płowe/fauve |
Tytuły / Show titles Suka hodowlana/Breeding bitch | |
Hodowca/Breeder: Właściciel/Owner: |
ORANGINA des Pierrailles, 03.1998 - 12.2012
/gris, CH, 1995 | MABROUK du Clos des Cèdres /gris, BE, 1988 | RUBIS /noir, FR, 1980 | UNGAR di Casa Poni /fauve, IT, 1971 |
NEIGE /noir, FR, 1977 | |||
ALTESSE des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1985 | PHOEBUS des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1979 | ||
ROME des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1980 | |||
PIGALLE du Clos des Cèdres /gris, BE, 1991 | DAPHNIS des Pierrailles /noir, CH, 1988 | STANLEY des Marais de Saint Brice /noir, FR, 1981 | |
REGLISSE des Pierrailles /noir, CH, 1980 | |||
NAPAL du Clos des Cèdres /gris, BE, 1989 | PAF des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1979 | ||
HERMIONE du Clos des Cèdres /noir, BE, 1983 | |||
H'ORTIE des Pierrailles /Ch | DAPHNIS des Pierrailles /noir, CH, 1988 | STANLEY des Marais de Saint Brice /noir, FR, 1981 | LEX de Lapeyre /noir, FR, 1975 |
OLTANE de ki Denved /noir, FR, 1978 | |||
REGLISSE des Pierrailles /noir, CH, 1980 | VAILLANT des Monts des Limouzy /noir, FR, 1972 | ||
ONYX des Pierrailles /noir, CH, 1978 | |||
BARBOUILLE des Pierrailles /noir, CH, 1986 | HARLEM du Clos de Milpoll /noir, BE, 1973 | RUBIS /noir, FR, 1980 | |
DOUCHKA de l'Hermitrie /fauve, BE, 1979 | |||
ONYX des Pierrailles /noir, CH, 1978 | LASCAR de la Jacquourelle /noir, FR, 1975 | ||
ILLYA de la Dent d'ochie /fauve, FR, 1973 |