Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: HD-A, CSNB - clear | Umaszczenie/Colour: czarne/noir |
Tytuły / Show titles: Sel.FR, BE Reproduktor / Stud Dog | |
Hodowca/Breeder: Ferancja (FR) Właściciel/Owner: Francja (FR) |
PASTEL du Val de l'Auguis, 06.06.1999 -
HAICOU NOIR de la Maison de Suzie | COCHISSE NOIR de la Tour de l'Ileau /noir, FR, 1987 | SACHEM du Val de Lere /noir, FR, 1981 | OUKHASE de Millepoils /noir, FR, 1978 |
PETALE du Val de Lere /noir, FR, 1979 | |||
VALKYRIE des Carrieres Noires /noir, FR, 1984 | SCAR FACE du Patis d'Aubourville /fauve, FR, 1981 | ||
RAISSA /noir, FR, 1980 | |||
BELETTE de la Maison de Suzie /noir, FR, 1986 | VATSON de la Roseniere /noir, FR, 1984 | PROSPER de la Begerade /noir, FR, 1979 | |
ROSIE de la Roseniere /noir, FR, 1980 | |||
VODKA de la Maison de Suzie /noir, FR, 1984 | NEMO de la Plaine Saint Just /noir, FR, 1977 | ||
SUZIE de la Plaine Saint Just /noir, FR, 1981 | |||
MIKA VODKA de la Maison de Suzie | F'NEMO de la Maison de Suzie /noir, FR, 1990 | ANTAEUS de la Tour Saint Genin /fauve, FR, 1985 | TOMY d'el Pastre /fauve, FR, 1982 |
TOSCA de la Tour Saint Genin /fauve, FR, 1982 | |||
VITAMINE de la Maison de Suzie /noir, FR, 1984 | NEMO de la Plaine Saint Just /noir, FR, 1977 | ||
SUZIE de la Plaine Saint Just /noir, FR, 1981 | |||
ISYCA VODKA de la Maison de Suzie /noir, FR, 1993 | FIRST du Moulin d'eau /noir, FR, 1990 | COCHISSE de la Tour de l'Ileau /noir, FR, 1987 | |
TREA des Terres de Mucha /noir, FR, 1982 | |||
GESSICA NOIRE de la Maison de Suzie /noir, FR, 1991 | CYGNOS du Roi des Cormorans /noir, FR, 1987 | ||
EIDRISS de la Maison de Suzie /noir, FR, 1989 |