Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: HD - A, CSNB - clear | Umaszczenie/Colour: płowe/fauve |
Tytuły / Show titles: ELITE A Suka hodowlana/Breeding bitch | |
Hodowca/Breeder: Francja (FR) Właściciel/Owner: Francja (FR) |
PIA des Plaines de Brotonne, 22.09.1999 -
NORTON des Plaines de Brotonne | LORK du Sentier des Sources /fauve, FR, 1995 | NASH du Domaine des Cypres /fauve, BE, 1989 | GERARE du Mont Brindille /fauve, BE, 1982 |
GAIA du Domaine des Cypres /fauve, BE, 1982 | |||
HULOTTE du Domaine des Sources Claires /fauve, FR, 1992 | KALY du Bois d'howis /fauve, BE, 1986 | ||
BIBICHE du Clos des Chapeaux /fauve, FR, 1986 | |||
HAVANE des Plaines de Brotonne /fauve, FR, 1992 | CERPICO du Moulin d'eau /fauve, FR, 1987 | URS de Lacabru /noir, FR, 1983 | |
POLCA du Moulin d'eau /noir, FR, 1978 | |||
BOHRA du Domaine des Sources Claires /fauve, FR, 1986 | UNTER de l'cinse a Mouqu's /fauve, FR, 1983 | ||
VITIE VERNEY du Chalet du Gardien /fauve, FR, 1984 | |||
JOHRA des Plaines de Brotonne | FREDY du Moulin d'eau /fauve, FR, 1990 | VANGOGH de l'cinse a Mouqu's /fauve, FR, 1984 | ROBIN DU LOGIS de la Picardigere /fauve, FR, 1980 |
UMETTE du Moulin d'eau /noir, FR, 1983 | |||
TSANA du Moulin d'eau /fauve, FR, 1982 | CROCUS des Potteries /fauve, BE, 1978 | ||
ROUMBA du Moulin d'eau /fauve, FR, 1980 | |||
BOHRA du Domaine des Sources Claires /fauve, FR, 1986 | UNTER de l'cinse a Mouqu's /fauve, FR, 1983 | OVNY de la Ferme de Sery /fauve, FR, 1978 | |
RAINETTE de l'cinse a Mouqu's /fauve, FR, 1980 | |||
VITIE VERNEY du Chalet du Gardien /fauve, FR, 1984 | NOIC du Manival /fauve, FR, 1977 | ||
RAMONA des Carrieres Noires |