Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, working: HD - A | Umaszczenie/Colour: szare/gris
|
Tytuły / Show titles: Suka hodowlana/Breeding bitch | |
Hodowca / Breeder: Francja (FR) Właściciel/Owner: |
ROXANNE des Monts d'en Crouzille, 10.09.2000 -
HAPACHE des Monts d en Crouzille | ELLO des Monts d en Crouzille /noir, FR, 1989 | PAF des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1979 | NIL des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1977 |
NANCY des Monts d en Crouzille | |||
VADIS des sources de Fontassault /noir, FR, 1984 | PHOEBUS des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1979 | ||
TULIPE des Monts d'en Crouzille /noir, FR, 1982 | |||
BRINDILLE des Sources de Fontassault /fauve, FR, 1986 | URGO /noir, FR, 1983 | NUOC MAM des Carrieres Noires /fauve, FR, 1977 | |
NEIGE /noir, FR, 1977 | |||
VOLGA des sources de Fontassault /noir, FR, 1984 | PHOEBUS des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1979 | ||
TULIPE des Monts d'en Crouzille /noir, FR, 1982 | |||
MOONLIGHT des Monts d en Crouzille /noir, FR, 1996 | GRINGO des Monts d en Crouzille /noir, FR, 1991 | ADIOS de Lacabru /noir, FR, 1985 | URS de Lacabru /noir, FR, 1983 |
TORNADE des Monts d'en Crouzille /fauve, FR, 1982 | |||
VADIS des sources de Fontassault /noir, FR, 1984 | PHOEBUS des Monts d'en Crouzille /gris, FR, 1979 | ||
TULIPE des Monts d'en Crouzille /noir, FR, 1982 | |||
EOUI des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1989 | PAF des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1979 | NIL des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1977 | |
NANCY des Monts d en Crouzille /gris, FR, 1977 | |||
VADIS des sources de Fontassault | PHOEBUS des Monts d'en Crouzille | ||
TULIPE des Monts d'en Crouzille |