sędzia: Andrzej Szutkiewicz PL
B | - | - |
SZ | - | - |
M | niewystawiony - GREAT BRAVE HEART Creciente Estrella | - |
P | - | -1.SISSI STAR Blonde De La Tour St-Genin - dosk, CWC -2. EMPIRE OF GLAMOUR Furries Family -dosk |
O | - | -1. WOLTA Hairy Heaven - dosk, CWC |
CH | - HUGO Buhlbino - dosk, CWC,NDPwR, BOB | -1. MARIEBELLE de la Source de Marsylia- dosk, CWC, NDSwR, BOS |
U | - | - |
W | - | - |
Wystawa krajowa z ''duzym'' CWC