sędzia: Gerard Jipping NL
B | - | - |
SZ | - | - |
M | -1. GREAT SUNNY PRINCE Creciente Estrella - dosk, Zw. Mł, Best Junior | - |
P | - | -1. FOREVER IN MY HEART Creciente Estrella - dosk, CWC |
O | -1.SANTI la Magie de Brie- dosk, CWC | -1. RHAPSODY OF LOVE Maribe Magic - dosk, CWC |
CH | -1.Fluffy Attraction ONLY TORANAGA - dosk, CWC, NDPwR, BOS -2. DAMAN Bryamico d'oro - dosk | -1. MARIEBELLE de la Source de Marsylia - dosk, CWC, NDSwR, BOB |
U | - | - |
W | - | - |
na zdjęciu od lewej MARIEBELLE de la Source de Marsylia & Fluffy Attraction ONLY TORANAGA