sędzia: Małgorzata Lorenc PL
| B | - | - |
| SZ | - | - |
| M | - | - |
| P | -1.OLIVANDER Buhlbino - dosk. CWC |
-1.OLENNA Buhlbino - dosk. CWC, NDS |
| O | - | - |
| CH | - | - |
| U | -1.MARCEL Zefirowe Wzgórze - dosk. CWC, NDP, BOB | - |
| W | - | - |
sędzia: Małgorzata Lorenc PL
| B | - | - |
| SZ | - | - |
| M | - | - |
| P | -1.OLIVANDER Buhlbino - dosk. CWC |
-1.OLENNA Buhlbino - dosk. CWC, NDS |
| O | - | - |
| CH | - | - |
| U | -1.MARCEL Zefirowe Wzgórze - dosk. CWC, NDP, BOB | - |
| W | - | - |