sędzia: Ann Ingram IE
| B | - | - |
| SZ | - | - |
| M | - | - |
| P | - | - |
| O | - | - |
| CH | - 1.GREAT BRAVE HEART Creciente Estrella - dosk.CWC, NDP, BOB - 2.NESTAT Buhlbino - dosk. |
- 1,AMELIÈ del Castello di Miramare -dosk,CWC, NDS |
| U | - | - |
| W | - | - |
sędzia: Ann Ingram IE
| B | - | - |
| SZ | - | - |
| M | - | - |
| P | - | - |
| O | - | - |
| CH | - 1.GREAT BRAVE HEART Creciente Estrella - dosk.CWC, NDP, BOB - 2.NESTAT Buhlbino - dosk. |
- 1,AMELIÈ del Castello di Miramare -dosk,CWC, NDS |
| U | - | - |
| W | - | - |