sędzia: Szandor Szabo H
| B | - | -1. JOTA z Kuźni Championów - wo -2. ELLY la Poilue Elite - wo niewystawione JAGA z Kuźni Championów |
| SZ | -1. KUDŁATY Przytul Mnie - wo | -1. SWEET'N'SEXY Moravia Campanella - wo -2. KUKIEŁKA Przytul Mnie - wo -3. KU-TEKQILA Przytul Mnie - wo |
| M | -1. HEIKE Brikasta - dosk, Zw. Mł., Best Junior | -1. ZAPAŁKA Duovarius - dosk, Zw. Mł. |
| P | -1. RINO TIVIO Mirage - dosk, CWC | -1. INDI Wa-Da-Pi - dosk, CWC |
| O | -1. GRAND TWIFE Nacambel - dosk, CWC | - 1. GEAN Brikasta - dosk, CWC, NSwR, BOB![]() -2. ROXA z Pierwszej Ligi - dosk -3. ASH Tedaga - dosk niewystawione LUNE z Krainy Mgieł |
| CH | -1. BETHOWEN z Pszczyńskiej Puszczy - dosk, CWC, NPwR | -1. CZYKITA z Gościmskiego Boru - dosk, CWC |
| U | - | - |
| W | - | - |
