sędzia: Christian Karcher F
B | - | - |
SZ | -1. IVANHOE HOCKY Enfant Par la Garrigue - wo, Best Puppy | -1. UNE ASTRE MAGNIFIQUE Moravia Campanella - wo, Best Puppy niewystawione ARA-ARA z Pszczyńskiej Puszczy |
M | -1. UVER z Pierwszej Ligi - dosk, Zw. Mł. -2. BARBERA del Nebbioso - dosk niewystawione HAKER z Francuskiej Ulicy | -1. NIPPY Tatrzański Ring - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. HEIDI z Francuskiej Ulicy - dosk -3. HAKERKA z Francuskiej Ulicy - bdb -4. DREAM Pixton - bdb niewystawione HORTENSJA z Francuskiej Ulicy NIKI Tatrzański Ring |
P | -1. KSIĄŻE Wa-Da-Pi - dosk, CWC -2. SILLAGE z Leilandii - dosk | -1. KENNEDY SA Nadina-sis - dosk, CWC, CACIB, NDSwR -2. JAGA z Kuźni Championów - dosk -3. KARMEN Wa-Da-Pi - dosk -4. SONNETTE z Leilandii - dosk |
O | -1. ZORBA Duovarius - dosk, CWC, CACIB, NDPwR, BOB -2. BROCK Au-Auriga Brie - dosk -3. HAGRID Brikasta - dosk -4. HARRY II z Francuskiej Ulicy - dosk | -1. ZOUZULA Duovarius - dosk -2. LAURA z Leilandii - dosk |
CH | -1. ANGUS KARHU Czarny Niedźwiadek - dosk, CWC, res. CACIB -2. MR. BEAN Moravia Campanella - dosk | -1. MANNEQUIN TASJA Moravia Campanella - dosk, CWC |
U | -1. ORTON z Pierwszej Ligi - dosk, CWC niewystawione ARON ANAO Nacambel | -1. ASISI Au-Auriga Brie - dosk, CWC, res. CACIB |
W | - | - |
od lewej 1.ZORBA Duovarius; 2.MR. BEAN Moravia Campanella
od lewej 1.HAKERKA z Francuskiej Ulicy, HEIDI z Francuskiej Ulicy, NIPPY Tatrzański Ring; 2. BARBERA del Nebbioso ; 3. ZORBA Duovarius, HAGRID Brikasta
zdjęcia arch Elżbieta Pytel