sędzia: Anna Redlicka PL
| B | - | - |
| SZ | - | - |
| M | - | -1. HAKERKA z Francuskiej Ulicy - dosk, Zw. Mł., Best Junior |
| P | - | -1. KARMEN Wa-Da-Pi - dosk, CWC stawka: CARINY XABELLE z Pszczyńskiej Puszczy |
| O | -1. ZORBA Duovarius - dosk, CWC | - |
| CH | -1. ANGUS KARHU Czarny Niedźwiadek - dosk, CWC, NDPwR, BOB | - |
| U | - | - |
| W | - | - |

na zdjęciu od lewej 1.ANGUS KARHU Czarny Niedźwiadek; 2.KARMEN Wa-Da-Pi; 3.ZORBA Duovarius ;4. ;5,6. HAKERKA z Francuskiej Ulicy;
zdjęcia z arch.Elżbiety Pytel