sędzia: Grzegorz Robak PL
B | - | - |
SZ | - | - |
M | -1. HARRY z Francuskiej Ulicy - dosk, Zw. Mł. niewystawione HARRY II z Francuskiej Ulicy HAKER z Francuskiej Ulicy | -1. HEIDI z Francuskiej Ulicy - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. DREAM Pixton - dosk -3. JEILA Dalido - dosk niewystawione NELLY Tatrzański Ring HORTENSJA z Francuskiej Ulicy ENNANA z Andaye |
P | - | -1. HAKERKA z Francuskiej Ulicy - dosk, CWC, NDSwR |
O | - | - 1. NIKI Tatrzański Ring - dosk, CWC |
CH | -1. ANGUS KARHU Czarny Niedźwiadek - dosk, CWC, NDPwR, BOB, III BOG niewystawione NICE LOOKING Moravia Campanella | -1. INDI Wa-Da-Pi - dosk, CWC |
U | - | - |
W | - | -1. EUFORIA SPRING Moravia Campanella - dosk, Najlepszy Weteran |
na zdjaciach od lewej suki kl.młodzieży
na zdjęciach od lewej 1,2,3 wybór NSwR ; 4 wybór BOB
na zdjęciach od lewej 1.HAKERKA z Francuskiej Ulicy; 2. HARRY z Francuskiej Ulicy ;3. ;4.INDI Wa-Da-Pi ;5.HEIDI z Francuskiej Ulicy
zdjęcia z arch.Elżbiety Pytel