sędzia: Janusz Opara PL
B | - | - |
SZ | - | -1. LATIFA Przytul Mnie - wo, Best Puppy niewystawione LAMIA Przytul Mnie |
M | -1. HARRY II z Francuskiej Ulicy- dosk, Zw. Mł. -2. UVER z Pierwszej Ligi - bdb -3. KSIĄŻE Wa-Da-Pi - bdb niewystawione HAKER z Francuskiej Ulicy | -1. HAKERKA z Francuskiej Ulicy - dosk,Zw.Mł.Best Junior -2. HORTENSJA z Francuskiej Ulicy - dosk -3. DREAM Pixton - dosk -4. LADY DE MOLKA Un Seul Unique - dosk poza lokatą JOTA z Kuźni Championów - dosk NIKI Tatrzański Ring - dosk NIPPY Tatrzański Ring - dosk JAGA z Kuźni Championów - dosk HEIDI z Francuskiej Ulicy - dosk KARMEN Wa-Da-Pi - bdb niewystawione BEAU VISAGE Ziemia Ognia ALISA Coeur d'Ambre de Baltique |
P | -1. SILLAGE z Leilandii - dosk, CWC, res. CACIB -2. HAWAI Bezy Bezy - bdb niewystawione DASHAM z Andaye | -1. HEDVIKA Brikasta - dosk, CWC, CACIB, NDSwR -2. RAFAELLA CHIC Moravia Campanella - dosk, res. CACIB -3. ACCA des Plaines de Brotonne - dosk -4. SONNETTE z Leilandii - dosk niewystawione KENNEDY SA Nadina-sis |
O | -1. HEIKE Brikasta - dosk, CWC 2. niewystawione BEREK Meladino | - 1. INDI Wa-Da-Pi - dosk, CWC |
CH | -1. MR. BEAN Moravia Campanella - dosk, CWC, CACIB, NDPwR, BOB | -1. INEZ z Psarskiego Sioła - dosk, CWC |
U | - | - |
W | - | - |
od lewej 1.HEIKE Brikasta; 2.MR. BEAN Moravia Campanella ; 3.HAKERKA z Francuskiej Ulicy
zdjęcia arch.Elżbieta Pytel