sędzia: Sieghart Muthsam DE
B | - | - |
SZ | -1. AMIR Amber Route - wo | -niewystawione AMBER QUEEN Amber Route |
M | -1. IVANHOE HOCKY Enfant Par la Garrigue - dosk, Zw. Mł., Cruft's Qualification -2. MAGNUS Przytul Mnie - dosk -3. IVANHOE Bezy Bezy - dosk -4. BIMBER Coeur d'Ambre de Baltique - dosk poza lokatą FELLOW Kudłate Serce - bdb BARI Coeur d'Ambre de Baltique - bdb | -1. BEST BIEN Opsarion - dosk, Zw. Mł., Best Junior, Cruft's Qualification -2. BAHIYYA KARHU Czarny Niedźwiadek - dosk -3. KONTRA z Kuźni Championów - dosk |
P | -1.HARRY II Z Francuskiej Ulicy - dosk, CWC -2. BARBERA del Nebbioso - dosk -3. USUALLY THE BEST Moravia Campanella - dosk -4. DIDEROT Pixton - dosk | -1. HEIDI z Francuskiej Ulicy - dosk, CWC -2. DREAM Pixton - dosk -3. NIPPY Tatrzański Ring - dosk |
O | -1. HARRY z Francuskiej Ulicy - dosk | - 1. KENNEDY SA Nadina-sis - dosk, CWC, CACIB, NDSwR, Cruft's Qualification -2. HAKERKA z Francuskiej Ulicy - dosk, res. CACIB -3. ZAPAŁKA Duovarius - dosk -4. DRAHMA Pixton - dosk niewystawione BEA Zlaty Usvit REWIA Duovarius |
CH | -1. DOGGER Kudłate Serce - dosk, CWC, CACIB, NDPwR, BOB, Cruft's Qualification -2. ANGUS KARHU Czarny Niedźwiadek - dosk -3. KEEN COWBOY Moravia Campanella - dosk | - |
U | -1. ARON ANAO Nacambel - dosk, CWC, res. CACIB -2. GERMONT Arte Cassari - dosk -3. OREO COOKIE Moravia Campanella - dosk niewystawione BROYT z Andaye | - |
W | - | - |
na zdjęciach od lewej 1. psy kl. pośrednia; 2. suki klasa pośrednia;3.suki klasa otwarta
na zdjęciach od lewej1. ;2.HEIDI z Francuskiej Ulicy; 3. ;4.KONTRA z Kuźni Championów; 5.BEST BIEN Opsarion
zdjęcia z arch. Elżbiety Pytel