sędzia: Barbara Larska PL
B | - | - |
SZ | - | - |
M | -1. MISTER DOGGERO Tis - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. MISTER VALENTIN Tis - dosk -3. MISTER TEDDY Tis - dosk -4. GASPAR Kudłate Serce - dosk poza lokatą SATAN SANTI Złota Elita - dosk CLEVER Amber Route - dosk niewystawione SHUTTERFLY Brie Bannire Amour | -1. SWEET SAVANNAH Złota Elita - dosk, Zw. Mł. -2. IMPREZKA z Francuskiej Ulicy - dosk |
P | -1. D'LORD du Bois des Pierres Noires - dosk, CWC, res. CACIB | - |
O | -niewystawione BEST DUKE Opsarion | - 1. MORINA Przytul Mnie - dosk, CWC |
CH | -1. DOGGER Kudłate Serce - dosk, CWC, CACIB, NDPwR, BOB | -1. J'ADORE Dalido - dosk, CWC, CACIB, NDSwR -2. VIVIEN CHANTAL de la Chaume du Bois Dieu - dosk, res. CACIB |
U | - | - |
W | - | - |
na zdjęciach od lewej 1.DOGGER Kudłate Serce;2.GASPAR Kudłate Serce; 3.MISTER TEDDY Tis; 4.MISTER VALENTIN Tis; 5.CLEVER Amber Route ;.6,7.D'LORD du Bois des Pierres Noires; 8. MISTER DOGGERO Tis
na zdjęciach od lewej 1.SWEET SAVANNAH Złota Elita ; 2,3 IMPREZKA z Francuskiej Ulicy; 4.VIVIEN CHANTAL de la Chaume du Bois Dieu; 5.D'LORD du Bois des Pierres Noires; 7.MORINA Przytul Mnie; 8, 9. J'ADORE Dalido
zdjęcia z arch.Elżbiety Pytel