sędzia: Joey Lim AUS
B | - | - |
SZ | -1. SHUTTERFLY Brie Bannire Amour - wo, Best Puppy | - |
M | -1. FIORE NEGRO Duovarius - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. SCORPIO Santa Rosa - dosk -3. MISTER TEDDY Tis - dosk -4. SEBASTIEN HENGO Złota Elita - dosk poza lokatą ORKAN Przytul Mnie - bdb SATAN SANTI Złota Elita - bdb | -1. IMPREZKA z Francuskiej Ulicy - dosk, Zw. Mł. |
P | - | -1. XAMIRA z Pierwszej Ligi - dosk, CWC, res. CACIB -2. XANADU CHIC Moravia Campanella - dosk |
O | -1. BEST DUKE Opsarion - dosk, CWC, res. CACIB -2. TENDERLY z Pierwszej Ligi - dosk | - 1. FERGIE Kudłate Serce - dosk, CWC |
CH | -1. BARBERA del Nebbioso - dosk, CWC, CACIB, NDPwR | -1. NIKI Tatrzański Ring - dosk, CWC, CACIB, NDSwR, BOB |
U | -1. JABBELOUP de la Rue de Fleurs - dosk, CWC | - |
W | -1. ARON ANAO Nacambel - dosk | - |
BEST DUKE Opsarion
ARON ANAO Nacambel
od lewej 1.NIKI Tatrzański Ring; 2.XAMIRA z Pierwszej Ligi ; 3.FERGIE Kudłate Serce
od lewej 1,2. IMPREZKA z Francuskiej Ulicy; 3 FIORE NEGRO Duovarius
XANADU CHIC Moravia Campanella
od lewej 1.MISTER TEDDY Tis; 2.BARBERA del Nebbioso ; 3.ORKAN Przytul Mnie; 4. SEBASTIEN HENGO Złota Elita
Finały
zdjęcia z arch.Elżbieta Pytel