sędzia: Anna Kochan PL
B | - | - |
SZ | - | - |
M | -1. ESTOR de la Source de Marsylia - dosk, Zw. Mł., Best Junior | - |
P | - | - |
O | -1. D'LORD du Bois des Pierres Noires - dosk, CWC, Zwycięzca, BOB | - 1. FERGIE Kudłate Serce - dosk, CWC, Zwycięzca |
CH | - | - |
U | - | - |
W | - | -1. FANTASY STAR Moravia Campanella - dosk, Najlepszy Weteran |
na zdjęciach od lewej 1. D'LORD du Bois des Pierres Noires; 2.FERGIE Kudłate Serce; 3.FANTASY STAR Moravia Campanella
zdjęcia z arch.Elżbiety Pytel