sędzia: Christian Karcher F
B | -1. NOEL D'ORTON Majkolandia - wo, Best Baby | -1. MISSING YOU Złota Elita - wo |
SZ | - | -1. AMELIA BELLA Dilorini - wo, Best Puppy -2. AURELIA BELLEZZA Dilorini - wo -3. ALEXIS ALLEGRA Dilorini - wo -4. CHANCE OF WINNING Moravia Campanella - wo |
M | -1. VANGUARDIO El' Bridorado - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. GATTO NEGRO Duovarius - dosk | -1. V.I.P. El' Bridorado - dosk, Zw. Mł. -2. GUERREIRA NEGRA Duovarius - dosk -3. ESMINA DALIDO de Los Niegos - bdb -4. ANN SOLVEIG Blakbrida - bdb |
P | -1. RUSH GUCCI Dalido - dosk, CWC -2. YANKES z Pierwszej Ligi - bdb -3. EXPECT THE BEST Moravia Campanella - db | -1. TEMPESTA NEGRA Duovarius - dosk, CWC, CACIB, Zwycięzca -2. PRALINES SUCRE Złota Elita - dosk -3. ELODINE Amber Route - dosk |
O | -1. ALTESSE les Chiens de Marki - dosk, CWC, res. CACIB | - 1. XANADU CHIC Moravia Campanella - dosk, CWC, res. CACIB -2. FEE BEE Kudłate Serce - bdb niewystawione EZRA de la Source de Marsylia EMPIRE OF THE DAY Moravia Campanella |
CH | -1. FIORE NEGRO Duovarius - dosk, CWC, CACIB, Zwycięzca, BOB | -1. NIKI Tatrzański Ring - dosk, CWC |
U | -1. TOURAN Malowana Izba - dosk, CWC | - |
W | -1. ORTON z Pierwszej Ligi - dosk, Najlepszy Weteran -2. ATRIS Trzy Korony - dosk | - |
na zdjęciach od lewej 1.NOEL D'ORTON Majkolandia ; 2.YANKES z Pierwszej Ligi; 3.ALTESSE les Chiens de Marki ; 4.ATRIS Trzy Korony
na zdjęciach suki, kl.młodzieży
na zdjęciach RUSH GUCCI Dalido
na zdjęciach od lewej 1.CHANCE OF WINNING Moravia Campanella ; 2.XANADU CHIC Moravia Campanella; 3.GUERREIRA NEGRA Duovarius; 4.FIORE NEGRO Duovarius
na zdjęciach od lewej 1. TEMPESTA NEGRA Duovarius; 2. TEMPESTA NEGRA Duovarius & ORTON z Pierwszej Ligi.3.GUERREIRA NEGRA Duovarius; 4.GATTO NEGRO Duovarius; 5.ORTON z Pierwszej Ligi & TEMPESTA NEGRA Duovarius
zdjęcia z arch.Elżbiety Pytel