Oznaczenia literowe - dysplazja
FCI | Germany (except SV) | Germany SV (GSD) | UK, AU, NZ (worse joint) | Switzerland (worse joint) | USA (OFA) |
A, normal | A1 | a, normal | 0 | 0 | excellent |
A2 | a, normal | 1-3 | 1-2 | good | |
B, borderline | B1 | a, fast normal | 4-6 | 3-4 | good |
B2 | a, fast normal | 7-8 | 5-6 | fair | |
C, mild | C1 | a, noch zugelassen(1) | 9-12 | 7-9 | borderline (2) |
C2 | a, noch zugelassen | 13-18 | 10-12 | mild | |
D, moderate | D1 | D1 | > 18 | 13-15 | moderate |
D2 | D2 | 16-18 | moderate | ||
E, severe | E1 | E1 | 19-21 | severe | |
E2 | E2 | 22-24 | severe |
1)nadal zatwierdzone - niemieckie, ale rozumiane międzynarodowo wyrażenie „tolerowany do hodowli”.2) Prawidłowa punktacja nie jest możliwa. Zaleca się ponowne sprawdzenie po 6 miesiącach.