sędzia: Anna Kochan
B | - | -1. HUGETTE Amber Route - wo |
SZ | - | - |
M | -1. KING OF POP Moravia Campanella - dosk, Zw. Mł. -2. GAROU de la Source de Marsylia - dosk -3. NOUGAT DU CHOCOLAT Majkolandia - dosk | -1. MANIANA NEGRA Duovarius - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. TRIANN SOMETHING SPECIAL FOR MC - dosk -3. GEVRA de la Source de Marsylia - bdb -4. MISSING YOU Złota Elita - bdb |
P | -1. NOEL D'ORTON Majkolandia - dosk, CWC | -1. AURELIA BELLEZZA Dilorini - dosk, CWC |
O | -1. ESPECIALLY FOR YOU des Plaines de Brotonne - dosk, CWC, CACIB, Zwycięzca -2. CLEVER Amber Route - dosk | - 1. LITTLE BLACK DRESS Jesienna Rapsodia - dosk, CWC, CACIB, Zwycięzca, BOB -2. ETESSE Amber Route - dosk |
CH | -1. EVER de la Source de Marsylia - dosk, CWC | -1. EZRA de la Source de Marsylia - dosk, CWC, res. CACIB |
U | -1. DOGGER Kudłate Serce - dosk, CWC, res. CACIB | - |
W | -1. ORTON z Pierwszej Ligi - dosk, Najlepszy Weteran | - |
Kopiowanie zdjęć i filmów oraz udostępnianie na swoich stronach - kontakt admin