Data urodzenia | Hodowla | Rodzice | Ilość szczeniąt |
13.10.1999 | Bler | o: CZARLI JUNIOR z Wuzlandii m: AMIGA Medelin | 3 ? |
25.08.1999 | Batangas | o: KIER z Gniazda Sowy m: MITA z Pierwszej Ligi | 5 |
07.07.1999 | z Wieży Jaskółki | o: KIER z Gniazda Sowy m: LUNA z Pierwszej Ligi | 5 |
07.07.1999 | z Gniazda Sowy | o: IF de Beaulieu m: HARDA Variete | 1 |
30.06.1999 | Eurochild | o: MITIS Latorośla m: EGERIA z Jawala | 4? |
19.06.1999 | Z Planety Melmag | o: FALCO Kasiterit m: ABIGAIL Anee | 4 |
26.05.1999 | Fizia Mizia | o: CZARLI JUNIOR z Wuzlandii m: GALETTE Wybryk | 4? |
26.04.1999 | Sub-Divo | o: AMBROISE m: COLLETTE z Kaukaskiej Krainy | 3 |
15.04.1999 | Apokalipsa II | o: AMBROISE m: ALCESTE Nadina | 5 |
22.03.1999 | Batina | o: AGASSI Nadina m: EIMY Chlupate Srdce | 5 |
17.01.1999 | z Wuzlandii | o: BEST z Wuzlandii m: AUBRY Nadina | 2 |
12.01.1999 | Tęcza Marzeń | o: GASTON Kasiterit m: BRANDY Pixton | 1 |
razem szczeniąt | 42 | ||
17.11.1998 | ze Stalowego Lasu | o: m: BABA JAGA Lundi | 8 |
30.08.1998 | Batina | o: AGASSI Nadina m: EIMY Chlupate Srdce | 4 |
20.08.1998 | Gariga | o: EDDY z Orisku m: VIVA z Bałędzianki | 1? |
03.08.1998 | Duovarius | o: FALCO Kasiterit m: HECA z Gniazda Sowy | 8 |
23.07.1998 | Be-Em-Brie | o: CHEVMO Jesed m: CLIO BIS Sun-Flo-Wer | 4 |
18.07.1998 | z Pierwszej Ligi | o: IF de Beaulieu m: AYRINE z Antily | 7 |
30.06.1998 | Brytanik | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: AYA Camelia | 4? |
25.05.1998 | z Gniazda Sowy | o: COOR CHUCK NORRIS Duovarius m: HARDA Variete | 2 |
04.05.1998 | Batina | o: EDDY z Orisku m: MERCY MINX z Leśnych Ostępów | 4 |
17.03.1998 | Apokalipsa II | o: AMBROISE m: ALCESTE Nadina | 4 |
28.02.1998 | Variete | o: NEGR Visus m: FANETTE des Carrieres Noires | ? |
14.02.1998 | Sun-Flo-Wer | o: CHEVMO Jesed m: ARIKA ZUZIA BIS Sun-Flo-Wer | 3 |
razem szczeniąt | 47 | ||
08.12.1997 | z Kożuszek | o: CZARLI JUNIOR z Wuzlandii m: SARABI od Króla Lwa | 12 |
26.10.1997 | ze Stalowego Lasu | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: BABA JAGA Lundi | 11 |
22.10.1997 | Latorośla | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: OMBRE OKRUSZYNA Visus | 3 |
23.07.1997 | Mons- Berger | o: AMBROISE m: NOIKA Visus | 1? |
13.07.1997 | z Pierwszej Ligi | o: IF de Beaulieu m: AYRINE z Antily | 8 |
19.06.1997 | Madelin | o: CZARLI JUNIOR z Wuzlandii m: ONDINE ODROBINA Visus | 5 |
19.06.1997 | Variete | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: FANETTE des Carrieres Noires | 2 |
15.06.1997 | Variete | o: CMEC du Pacha'Moor m: EVI Variete | 2 |
13.06.1997 | z Babolowego Landu | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: ALEBABA z Bożej Łaski | 10 |
01.06.1997 | Thalia | o: INHERIT Imago m: LAUDA Imago | 3 |
18.04.1997 | Minoderia | o: ACHILLES m: ANA Vondrousek | 3? |
16.04.1997 | z Kaukaskiej Krainy | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: JEANNE D'ARC z Ecolonu | 5 |
01.04.1997 | z Jawala | o: IMPET Variete m: BARBIE Attid | 6 |
10.01.1997 | Kaer Mohren | o: DERIK DAX Variete m: BONA Wesołe Misie | 8 |
razem szczeniąt | 79 | ||
25.12.1996 | ze Stalowego Lasu | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: BABA JAGA Lundi | 8 |
21.11.1996 | Pixton | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: IVI z Leśnych Ostępów | 9 |
28.10.1996 | Narica | o: CZARLI JUNIOR z Wuzlandii m: CARINA z Azaliowej | 4 |
23.10.1996 | Ren Łan | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: ILUZJA z Gniazda Sowy | 4 |
23.10.1996 | a Natura Rei | o: DOX Z BUKOWEJ PUSZCZY a Natura Rei m: DOLL Niko | 7 |
13.10.1996 | Variete | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: FANETTE des Carrieres Noires | 5 |
03.10.1996 | Variete | o: CMEC du Pacha'Moor m: EVI Variete | 2 |
03.09.1996 | z Kaukaskiej Krainy | o: AMBROISE m: JEANNE D'ARC z Ecolonu | 9 |
28.08.1996 | z Pierwszej Ligi | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: AYRINE z Antily | 8 |
27.08.1996 | z Gniazda Sowy | o: CMEC du Pacha'Moor m: HARDA Variete | 6 |
25.08.1996 | Gaskończyk | o: IMIR Variete m: JANETTE Variete | 9 |
26.07.1996 | z Jawala | o: IMPET Variete m: BARBIE Attid | 9 |
18.07.1996 | Minoderia | o: ACHILLES m: ANA Vondrousek | 4 |
07.07.1996 | Ingo | o: CMEC du Pacha'Moor m: AMANDA Biały Ślad | 12 |
19.06.1996 | Majk | o: CZARLI JUNIOR z Wuzlandii m: IRA Agbet | 6 |
27.04.1996 | Thalia | o: INHERIT Imago m: LAUDA Imago | 8 |
20.03.1996 | Wietrzna Samba | o: AMBROISE m: CAMEA Art Deco | 9 |
23.02.1996 | Wybryk | o: AMBROISE m: ARIADNA | 12 |
18.02.1996 | Variete | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: EVI Variete | 4 |
19.01.1996 | Lwia Grzywa | o: AMBROISE m: COMA Czarnucha | 10 |
03.01.1996 | a Natura Rei | o: AMBROISE m: DOLL Niko | 6 |
02.01.1996 | Variete | o: IMIR Variete m: FANETTE des Carrieres Noires | 2 |
razem szczeniąt | 153 | ||
29.12.1995 | Lundi | o: IMIR Variete m: GRACE Malowane Ogonki | 2 |
27.12.1995 | Latorośla | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: OMBRE OKRUSZYNA Visus | 9 |
24.12.1995 | a Natura Rei | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: CYGA Czarnucha | 9 |
11.12.1995 | od Króla Lwa | o: AMBROISE m: GALIA z Galii | 12 |
24.11.1995 | Zgagi Jama | o: AMBROISE m: PAULA Rotbart | 7 |
31.10.1995 | od Kosmatej Wiedźmy | o: ORSON WSPANIAŁY Visus m: ASSTA Anneleh | 5 |
10.10.1995 | Żwawa Trzynastka | o: CMEC du Pacha'Moor m: JOANA Variete | 8 |
20.09.1995 | Ingo | o: CMEC du Pacha'Moor m: AMANDA Biały Ślad | 13 |
10.07.1995 | Mimkowe Stado | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: IPSE DIXIT z Leśnych Ostępów | 7 |
05.07.1995 | z Kaukaskiej Krainy | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: JEANNE D'ARC z Ecolonu | 8 |
20.06.1995 | Bayard | o: CMEC du Pacha'Moor m: ELIZA ZERIBA BIS Sun-Flo-We | 10 |
08.06.1995 | z Jawala | o: INHERIT Imago m: BARBIE Attid | 11 |
19.05.1995 | z Wuzlandii | o: ARROW Vigo m: CANDY z Wuzlandii | 8 |
08.05.1995 | Silvi-Cola | o: DERIK DAX Variete m: BAŚKA Brie-Art | 9 |
25.04.1995 | Rakowiczanie | o: EMIR du Chalet du Gardien m: SZELMA Lundi | 5 |
24.04.1995 | z Gniazda Sowy | o: CMEC du Pacha'Moor m: HARDA Variete | 8 |
13.04.1995 | Rawana | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: IGUANA Variete | 8 |
14.03.1995 | Duovarius | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: HECA z Gniazda Sowy | 7 |
08.03.1995 | Variete | o: IMIR Variete m: FANETTE des Carrieres Noires | 5 |
28.02.1995 | Malowane Wiatrem | o: ARROW Vigo m: AURELIA | 9 |
11.02.1995 | Ikonus | o: CMEC du Pacha'Moor m: FRUZIA Variete | 9 |
12.01.1995 | z Pierwszej Ligi | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: AYRINE z Antily | 8 |
08.01.1995 | Pixton | o: AMBROISE m: IVI z Leśnych Ostępów | 6 |
razem szczeniąt | 183 | ||
21.12.1994 | Lundi | o: INHERIT Imago m: GINGER Malowane Ogonki | 10 |
20.12.1994 | Troskliwe Misie | o: INHERIT Imago m: ANGRY JESSIKA Anonser | 1 |
15.12.1994 | Lundi | o: INHERIT Imago m:GRACE Malowane Ogonki | 9 |
17.11.1994 | Kajusta | o: AMBROISE m: GRZYWKA Variete | 7 |
24.10.1994 | z Kaukaskiej Krainy | o: DERIK DAX Variete m: JEANNE D'ARC z Ecolonu | 6 |
18.10.1994 | Sun-Flo-Wer | o: ERIK APOLL BIS Sun-Flo-Wer m: ARIKA ZUZIA BIS Sun-Flo-Wer | 10 |
15.09.1994 | z Gniazda Sowy | o: IMIR Variete m: HARDA Variete | 3 |
10.09.1994 | a Natura Rei | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: CYGA Czarnucha | 6 |
15.08.1994 | Animal Nobilis | o: AMBROISE m: ETNA Apokalipsa II | 10 |
10.08.1994 | Thalia | o: INHERIT Imago m: LAUDA Imago | 10 |
10.07.1994 | Variete | o: CMEC du Pacha'Moor m: EVI Variete | 1 |
01.07.1994 | Bin Ard | o: ACHILLES m: FARSA z Gniazda Sowy | 9 |
14.06.1994 | Variete | o: NUTS of the Gloaming m: FANETTE des Carrieres Noires | 3 |
06.06.1994 | z Gniazda Jarrów | o: ACHILLES m: GARDA z Gniazda Sowy | 9 |
21.05.1994 | od Kosmatej Wiedźmy | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: ASSTA Anneleh | 13 |
21.03.1994 | Plus Primo | o: DERIK DAX Variete m: BENITA Variete | 4 |
07.03.1994 | z Porzeczkowego Wzgórza | o: CMEC du Pacha'Moor m: BERENIKA Herex | 7 |
22.02.1994 | Kolonowska Leśniczówka | o: INHERIT Imago m: BIERKA Variete | 2 |
11.02.1994 | z Bałędzianki | o: INHERIT Imago m: AMBA BIS Sun-Flo-Wer | 10 |
03.01.1994 | Midala | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: HAPPY HEROIN Imago | 4 |
razem szczeniąt | 134 | ||
31.12.1993 | Pa-Lis | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: BENITA z Wuzlandii | 3 |
22.11.1993 | z Bożej Łaski | o: AMBROISE m: ELLA Apokalipsa II | 7 |
01.11.1993 | Wesołe Misie | o: EMIR du Chalet du Gardien m: JET'AIME Imago | 8 |
23.10.1993 | z Leśnych Ostępów | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: I AM FINE Imago | 7 |
10.10.1993 | Variete | o: CMEC du Pacha'Moor m: EVI Variete | 4 |
03.10.1993 | z Galii | o: INHERIT Imago m: HECA Francuski Łącznik | 9 |
02.10.1993 | Visus | o: HIP HIP HURRA VISUS de la Chaume du Bois Dieu m: ULENA Montegna | 7 |
29.09.1993 | Thalia | o: INHERIT Imago m: LAUDA Imago | 6 |
07.09.1993 | Silvi-Cola | o: DERIK DAX Variete m: BAŚKA Brie-Art | 13 |
30.08.1993 | z Azaliowej | o: CMEC du Pacha'Moor m: HOT HOURI Imago | 7 |
28.08.1993 | Art Deco | o: EMIR du Chalet du Gardien m: ELZA Agbet | 5 |
22.08.1993 | z Opalandii | o: BEST z Wuzlandii m: ATENA z Nibylandii | 8 |
03.08.1993 | Imago | o: EMIR du Chalet du Gardien m: DANY ze Sedmihurek | 1 |
22.07.1993 | Bayard | o: EMIR du Chalet du Gardien m: AFRODYTA DIORA Biały Ślad | 9 |
05.06.1993 | z Wuzlandii | o: ATLANTIC Alanco m:DANA vom Schaferstein | 8 |
07.05.1993 | Lundi | o: INHERIT Imago m: GRACE Malowane Ogonkii | 8 |
27.03.1993 | Gang Misiowatych | o: EMIR du Chalet du Gardien m: GEJSZA z Gniazda Sowy | 7 |
12.02.1993 | z Gniazda Jarrów | o: ACHILLES m: GARDA z Gniazda Sowy | 8 |
14.01.1993 | Variete | o: EMIR du Chalet du Gardien m: FANETTE des Carrieres Noires | 6 |
razem szczeniąt | 128 | ||
02.12.1992 | Visus | o: UNO Gris m: ULENA Montegna | 6 |
20.11.1992 | Lesznowska Dziura | o: EMIR du Chalet du Gardien m: BEGONIA ROSABELLA Banderola | 9 |
13.11.1992 | Apokalipsa II | o: EMIR du Chalet du Gardien m: ARKADIA z Fabryki Snów | 5 |
27.10.1992 | Plus Primo | o: DERIK DAX Variete m: BENITA Variete | 6 |
25.10.1992 | Variete | o: CMEC du Pacha'Moor m: EVI Variete | 9 |
20.10.1992 | Sun-Flo-Wer | o: EMIR du Chalet du Gardien m: ERIKA Agbet | 11 |
08.10.1992 | z Wuzlandii | o: ATLANTIC Alanco m: BRITA z Wuzlandii | 8 |
13.09.1992 | Czarnucha | o: INHERIT Imago m: BASTA z Soleckiej Stanicy | 9 |
27.08.1992 | Variete | o: FIGHTING CHANCE Imago m: Valuas ARIADNE | 6 |
21.08.1992 | z Gniazda Sowy | o: ARROW Vigo m: BYSTRA BURKA Variete | 6 |
21.07.1992 | Lundi | o: INHERIT Imago m: GINGER Malowane Ogonki | 7 |
02.07.1992 | z Porzeczkowego Wzgórza | o: CMEC du Pacha'Moor m: BERENIKA Herex | 8 |
13.06.1992 | od Jagienki | o: INHERIT Imago m: FRASZKA z Gniazda Sowy | 3 |
05.05.1992 | Lundi | o: FABIUS Imago m: GRACE Malowane Ogonki | 6 |
06.06.1992 | Wesołe Misie | o: FABIUS Imago m: JET'AIME Imago | 8 |
22.04.1992 | Biały Ślad | o: SHAKER SUNFLOWER Reprint m: ANDI z Wuzlandii | 13 |
08.04.1992 | Lundi | o: FABIUS Imago m: GRACE Malowane Ogonki | 6 |
05.04.1992 | Rotbart | o: CMEC du Pacha'Moor m: ELIZA Imago | 12 |
21.03.1992 | Agbet | o: CMEC du Pacha'Moor m: ANUSZKA ALABAMA Variete | 2 |
06.03.1992 | z Leśnych Ostępów | o: CMEC du Pacha'Moor m: I AM FINE Imago | 5 |
17.02.1992 | Variete | o: CMEC du Pacha'Moor m: FANETTE des Carrieres Noires | 9 |
17.01.1992 | Miraculum | o: FABIUS Imago m: JOLLY Cerna Hriva | 8 |
razem szczeniąt | 162 | ||
12.11.1991 | Variete | o: ATOR des Carrieres Noires m: EVI Variete | 6 |
03.09.1991 | Biały Ślad | o: SHAKER SUNFLOWER Reprint m: ANDI z Wuzlandii | 7 |
15.08.1991 | Apokalipsa II | o: CMEC du Pacha'Moor m: ARKADIA z Fabryki Snów | 9 |
16.08.1991 | Banderola | o: EMIL Imago m: KORSYKA Zeriba Super | 3 |
14.08.1991 | Sun-Flo-Wer | o: ATOR des Carrieres Noires m: ERIKA Agbet | 7 |
14.03.1991 | z Leśnych Ostępów | o: FABIUS Imago m: I AM FINE Imago | 2 |
07.03.1991 | z Gniazda Sowy | o: ARROW Vigo m: BYSTRA BURKA Variete | 6 |
14.02.1991 | Anonser | o: FABIUS Imago m: HOT HOURI Imago | 6 |
07.01.1991 | Rotbart | o: CMEC du Pacha'Moor m: ELIZA Imago | 9 |
razem szczeniąt | 55 | ||
27.12.1990 | Szampania | o: CMEC du Pacha'Moor m: SASKIA SUNSHINE Reprint | 6 |
19.12.1990 | z Porzeczkowego Wzgórza | o: CMEC du Pacha'Moor m: BERENIKA Herex | 6 |
02.12.1990 | Visus | o: FABIUS Imago m: ULENA Montegna | 9 |
02.12.1990 | Apokalipsa II | o: ATOR des Carrieres Noires m: ARKADIA z Fabryki Snów | 1 |
15.09.1990 | Sforca | o: CMEC du Pacha'Moor m: EUFORIA Imago | 11 |
02.09.1990 | Agbet | o: CMEC du Pacha'Moor m: ANUSZKA ALABAMA Variete | 9 |
03.08.1990 | Imago | o: FABIUS Imago m: ARABELLA Apes | 6 |
01.08.1990 | z Wuzlandii | o: FILIP Krajan m: DANA vom Schäferstein | 8 |
25.07.1990 | Imago | o: FABIUS Imago m: DANY ze Sedmihurek | 8 |
04.07.1990 | Bydgostana | o: CMEC du Pacha'Moor m: AZURKA ARIZONA Variete | 8 |
25.05.1990 | z Izydaru | o: EMIL Imago m: MIRANDA DE EBRO Zeriba Super | 7 |
11.05.1990 | Francuski Łącznik | o: CMEC du Pacha'Moor m: FILOU Krajan | 10 |
20.04.1990 | od Wschodzącej Gwiazdy | o: CMEC du Pacha'Moor m: DESIRE Imago | 6 |
27.02.1990 | Malowane Ogonki | o: CMEC du Pacha'Moor m: GINGER GILL Imago | 7 |
14.01.1990 | Hana Maria | o: CMEC du Pacha'Moor m: RAISA RED Reprint | 6 |
108 | |||
03.12.1989 | z Nibylandii | o: CMEC du Pacha'Moor m: RANDIA GIPSY Reprint | 8 |
02.12.1989 | Variete | o: KUBULA van't Wuitensnest m: Valuas ARIADNE | 6 |
02.11.1989 | Variete | o: CMEC du Pacha'Moor m: AISZA-JOY Herex | 3 |
31.10.1989 | Apokalipsa II | o: CMEC du Pacha'Moor m: ARKADIA z Fabryki Snów | 3 |
23.08.1989 | z Gniazda Sowy | o: CMEC du Pacha'Moor m: BYSTRA BURKA Variete | 7 |
02.08.1989 | Agbet | o: CMEC du Pacha'Moor m: ANUSZKA ALABAMA Variete | 6 |
26.07.1989 | od Wschodzącej Gwiazdy | o: CMEC du Pacha'Moor m: DESIRE Imago | 6 |
11.07.1989 | Brie-Art | o: CMEC du Pacha'Moor m: AZA Slezsky Hradek | 5 |
24.06.1989 | Imago | o: CMEC du Pacha'Moor m: BARONESSA z Ecolonu | 8 |
29.04.1989 | Banderola | o: EMIL Imago m: KORSYKA Zeriba Super | 5 |
24.04.1989 | z Wuzlandii | o: FILIP Krajan m: DANA vom Schäferstein | 8 |
20.03.1989 | z Izydaru | o: EMIL Imago m: MIRANDA DE EBRO Zeriba Super | 8 |
24.02.1989 | z Soleckiej Stanicy | o: CMEC du Pacha'Moor m: ARKADIA z Fabryki Snów | 9 |
23.02.1989 | Rotbart | o: FILIP Krajan m: ELIZA Imago | 6 |
06.01.1989 | Imago | o: DRAGON de la Cruche d'Argile m: DANY ze Sedmihurek | 6 |
razem szczeniąt | 94 | ||
01.11.1988 | Herbu Pobóg | o: FILIP Krajan m: HIRA Montegna | 7 |
21.09.1988 | od Wschodzącej Gwiazdy | o: AJAX Herex m: DESIRE Imago | 6 |
05.08.1988 | Zeriba Super | o: ATOR des Carrieres Noires m: BRENDY Cerny Favorit | 7 |
22.06.1988 | Reprint | o: ATOR des Carrieres Noires m: AMBA Herex | 5 |
08.06.1988 | Variete | o: ATOR des Carrieres Noires m: AISZA-JOY Herex | 8 |
25.05.1988 | Brie-Art | o: DICUS de l'Hermitrie m: AZA Slezsky Hradek | 1 |
16.04.1988 | Jantros | o: EMIL Imago m: KORNELIA Zeriba Super | 3 |
10.01.1988 | Montegna | o: ATOR des Carrieres Noires m: VANILLIA du Chalet du Gardien | 5 |
04.01.1988 | Imago | o: ATOR des Carrieres Noires m: DANY ze Sedmihurek | 7 |
razem szczeniąt | 49 | ||
27.08.1987 | Banderola | o: EMIL Imago m: KORSYKA Zeriba Super | 2 |
21.07.1987 | Variete | o: DARCY z Ecolonu m: AISZA-JOY Herex | 8 |
21.07.1987 | Imago | o: ATOR des Carrieres Noires m: BARONESSA z Ecolonu | 8 |
18.06.1987 | Zeriba Super | o: ATOR m: KAROLINA Zeriba Super | 6 |
02.05.1987 | Imago | o: TZIGANE du Roux et du Noir m: FIESTA of the Gloaming | 7 |
razem szczeniąt | 31 | ||
12.10.1986 | z Fabryki Snów | o: HILL of the Gloaming m: BINY ze Sedmihurek | 6 |
01.09.1986 | Variete | o: OMAN des Philipiques m: AISZA-JOY Herex | 6 |
19.06.1986 | Zeriba Super | o: BRAM z Ecolonu m: BRENDY Cerny Favorit | 8 |
30.01.1986 | Herex | o: OMAN des Philipiques m: DOLLY Cerna Hriva | 6 |
05.01.1986 | Reprint | o: DONN Pepuv Ranc m: AMBA Herex | 8 |
razem szczeniąt | 34 | ||
21.12.1985 | Montegna | o: AYK Namelev m: BERENIS od Rezneho Potoka | 8 |
15.12.1985 | Imago | o: CLAUDE Bohemia-Sibelle m: BARONESSA z Ecolonu | 10 |
17.10.1985 | Krajan | o: BASTIAN vom Hufeisen m: ARIKA Herex | 6 |
17.05.1985 | Zeriba Super | o: DICUS de l'Hermitrie m: BRENDY Cerny Favorit | 5 |
razem szczeniąt | 29 | ||
12.12.1984 | Imago | o: OMAN des Philipiques m: BARONESSA z Ecolonu | 8 |
24.12.1983 | Gris | o: ROMULUS m: ROMINA | 1? |
28.05.1983 | Herex | o: DICUS de l'Hermitrie m: DOLLY Cerna Hriva | 8 Pierwszy polski miot briardów |
Bez zgody autora i administratora strony zabronione jest powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przetwarzanie z zastosowaniem żrodków elektronicznych zarówno całości jak i w częsci.