sędzia: Lisbeth Mach CH
B | - | - |
SZ | - | - |
M | -1. IVANHOE HOCKY Enfant Par la Garrigue - bdb -2. EVANESCENCE z Andaye - bdb niewystawione HAKER z Francuskiej Ulicy | -1. PETIT FOUR z Krainy Mgieł - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. HEIDI z Francuskiej Ulicy - dosk -3. NELLY Tatrzański Ring - dosk -4. NESSY Tatrzański Ring - bdb poza lokatą NATHALIE Tatrzański Ring - bdb |
P | -1. DRAGAO z Andaye - dosk -2. JOKER z Kuźni Championów - dosk | -1. KARMEN Wa-Da-Pi - dosk, CWC, CACIB, NDSwR |
O | -1. HORN Brikasta - dosk, CWC, res. CACIB | - 1. LADY IN RED Un Seul Unique - dosk, CWC, res. CACIB |
CH | -1. DOGGER Kudłate Serce - dosk, CWC, CACIB, NDPwR, BOB | - |
U | - | -1. LADY DE MOLKA Un Seul Unique - dosk, CWC |
W | - | - |
na zdjeciach od lewej 1. DRAGAO z Andaye 2.IVANHOE HOCKY Enfant Par la Garrigue; 3.HORN Brikasta ; 4.EVANESCENCE z Andaye ; 5.LADY DE MOLKA Un Seul Unique ; 6.KARMEN Wa-Da-Pi; 7. HEIDI z Francuskiej Ulicy
zdjęcia z arch.Elżbiety Pytel