sędzia: Andrzej Tyburczyk PL
| B | - | - |
| SZ | - | -1. AGA Naster - wo |
| M | -1. UVER z Pierwszej Ligi - dosk, Zw. Mł. | -1. NIKI Tatrzański Ring - dosk, Zw. Mł., Best Junior -2. NELLY Tatrzański Ring - dosk |
| P | - | -1. KARMEN Wa-Da-Pi - dosk, CWC, NDSwR |
| O | - | - |
| CH | -1. ANGUS KARHU Czarny Niedźwiadek - dosk, CWC, NDPwR, BOB | - |
| U | -1. DUKE Nadina-sis - dosk, CWC | - |
| W | - | - |

na zdjęciach od lewej 1,2 DUKE Nadina-sis ;3 ANGUS KARHU Czarny Niedźwiadek
zdjęcia z arch. Elżbiety Pytel